1: 名無しのがるび 2025/11/25(火) 14:02:16.49 ID:M5HlFNLj0
15年(22) 14打席 .182 0 0 ops.523
16年(23) 22打席 .238 0 2 ops.524
17年(24) 448打席 .274 5 33 ops.667
18年(25) 139打席 .222 1 9 ops.563
19年(26) 3打席 .333 0 0 ops.667
20年(27) 162打席 .203 1 11 ops.533
21年(28) 104打席 .261 0 2 ops.616
22年(29) 445打席 .347 3 44 ops.836
23年(30) 561打席 .276 3 30 ops.665
24年(31) 486打席 .236 1 19 ops.568
25年(32) 185打席 .188 0 7 ops.507
16年(23) 22打席 .238 0 2 ops.524
17年(24) 448打席 .274 5 33 ops.667
18年(25) 139打席 .222 1 9 ops.563
19年(26) 3打席 .333 0 0 ops.667
20年(27) 162打席 .203 1 11 ops.533
21年(28) 104打席 .261 0 2 ops.616
22年(29) 445打席 .347 3 44 ops.836
23年(30) 561打席 .276 3 30 ops.665
24年(31) 486打席 .236 1 19 ops.568
25年(32) 185打席 .188 0 7 ops.507
活躍したのは3年も前の22年の1年だけの確変でその年すら打席は規定としては最低クラスの打席数の上に打率.347なのにOPS.836しかない程度の最大値のなさ
その他の年は最高でもOPS.667
これで走も守も良くない上に年齢32歳でFA年打率1割台の本塁打0で人的補償あり
歴代これより酷い条件のやついたか?
